SUBMERSIBLE PUMP
Spesifikasi | Detail |
Daya Motor | 0,37 kW (0,5 HP) |
Jumlah Impeller | 11 Tingkat |
Tegangan | 220–240V (1 Phase) / 380–415V (3 Phase) |
Diameter Pipa Keluar | 1 Inch |
Kecepatan | 2850 RPM |
Head Maksimum | 44 meter |
Kapasitas Aliran | 16–44 L/menit |
POWER SPRAYER
Spesifikasi | Detail |
Daya Motor | 0,55 kW (0,75 HP) |
Jumlah Impeller | 16 Tingkat |
Tegangan | 220–240V (1 Phase) / 380–415V (3 Phase) |
Diameter Pipa Keluar | 1 Inch |
Kecepatan | 2850 RPM |
Head Maksimum | 64 meter |
Kapasitas Aliran | 23–64 L/menit |
POWER SPRAYER
Spesifikasi | Detail |
Daya Motor | 0,75 kW (1 HP) |
Jumlah Impeller | 21 Tingkat |
Tegangan | 220–240V (1 Phase) / 380–415V (3 Phase) |
Diameter Pipa Keluar | 1 Inch |
Kecepatan | 2850 RPM |
Head Maksimum | 85 meter |
Kapasitas Aliran | 31–85 L/menit |
POWER SPRAYER
Spesifikasi | Detail |
Daya Motor | 1,10 kW (1,5 HP) |
Jumlah Impeller | 31 Tingkat |
Tegangan | 220–240V (1 Phase) / 380–415V (3 Phase) |
Diameter Pipa Keluar | 1 Inch |
Kecepatan | 2850 RPM |
Head Maksimum | 125 meter |
Kapasitas Aliran | 45–125 L/menit |