Gasoline Engine
Spesifikasi | Detail |
|---|---|
Tipe Mesin | 4 Tak, OHV, 1 Silinder, Pendingin Udara |
Tenaga | 6.5 / 3600 HP/RPM |
Diameter x Langkah | 68 x 54 mm |
Isi Silinder | 196 CC |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 |
Pengapian | Transistor Magneto |
Starter | Manual / Recoil Starter |
Kapasitas Bensin | 3.6 L |
Kapasitas Oli | 0.8 L |
Dimensi | 39 x 33 x 33 cm |
Berat | 15 kg |
Gasoline Engine
Spesifikasi | Detail |
|---|---|
Tipe Mesin | 4 Tak, OHV, 1 Silinder, Pendingin Udara |
Tenaga | 6.5 / 1800 HP/RPM |
Diameter x Langkah | 68 x 54 mm |
Isi Silinder | 196 CC |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 |
Pengapian | Transistor Magneto |
Starter | Manual / Recoil Starter |
Kapasitas Bensin | 3.6 L |
Kapasitas Oli | 0.8 L |
Dimensi | 39 x 38 x 34 cm |
Berat | 16,64 kg |
Gasoline Engine
Spesifikasi | Detail |
|---|---|
Tipe Mesin | 4 Tak, OHV, 1 Silinder, Sistem Pendingin Udara |
Tenaga (HP/RPM) | 6.5 / 1800 |
Diameter x Langkah (mm) | 68 x 54 |
Isi Silinder (cc) | 196 |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 |
Pengapian | Transistor Magneto |
Starter | Manual / Recoil Starter |
Kapasitas Tangki Bensin (L) | 3.6 |
Kapasitas Oli (L) | 0.8 |
Dimensi (cm) | 39 x 38 x 34 |
Berat (kg) | 16,64 |