Gasoline Engine
Spesifikasi | Detail | |
|---|---|---|
Tipe Mesin | 4 Tak, OHV, 1 Silinder, Sistem Pendingin Udara | |
Tenaga (HP/RPM) | 16 / 3600 | |
Diameter x Langkah (mm) | 90 x 66 | |
Isi Silinder (cc) | 420 | |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 | |
Pengapian | Transistor Magneto | |
Starter | Manual / Recoil Starter | |
Kapasitas Tangki Bensin (L) | 6.5 | |
Kapasitas Oli (L) |
| |
Dimensi (cm) | 54 x 45 x 48 | |
Berat (kg) | 32.7 |
Gasoline Engine
Spesifikasi | Detail | |
|---|---|---|
Tipe Mesin | 4 Tak, OHV, 1 Silinder, Sistem Pendingin Udara | |
Tenaga (HP/RPM) | 16 / 3600 | |
Diameter x Langkah (mm) | 90 x 66 | |
Isi Silinder (cc) | 420 | |
Rasio Kompresi | 8.5 : 1 | |
Pengapian | Transistor Magneto | |
Starter | Manual / Recoil Starter | |
Kapasitas Tangki Bensin (L) | 6.5 | |
Kapasitas Oli (L) |
| |
Dimensi (cm) | 54 x 48 x 48 | |
Berat (kg) | 35.74 |